| 특성화고등학교 기준학과 정보 안내 | ||||||||||||
| * 이 자료는 '2018학년도 졸업생(現 고3)'에 해당하는 기준학과 자료입니다. | ||||||||||||
| * 특성화고 기준학과 자료가 전국 시도교육청별(17개) 각 Sheet로 구분되어 있습니다. | ||||||||||||
| * 제공하는 정보 중 '마이스터고등학교'는 제외합니다. | ||||||||||||
| * 2018학년도 대입전형 기본사항 18쪽, '특성화고등학교는 1개 학과에 대하여 최대 2개의 기준학과를 제시할 수 있음' 을 참고해주시기 바랍니다. |
||||||||||||
| 강원도교육청 소속 특성화고등학교 기준학과 현황 | |||||
| □ 2018학년도 졸업생(現 고3학생) | |||||
| 시 · 도 구분 | 학년 구분 | 학교명 | 학과명 | 기준학과명 | |
| 강원도교육청 | 2018학년도 졸업생 (現 고3학생) |
강릉문성고등학교 | 인터넷정보과 | 경영정보과 | 회계정보과 |
| 강릉정보공업고등학교 | 식품과학과 | 조리과 | 관광과 | ||
| 멀티미디어과 | 회계정보과 | 정보처리과 | |||
| 자동차크리닉과 | 기계과 | 자동차과 | |||
| 디지털정보처리과 | 회계정보과 | 정보처리과 | |||
| 전자미디어통신과 | 전자과 | 통신과 | |||
| 미용디자인과 | 미용과 | ||||
| 강릉중앙고등학교 | 기계과 | 기계과 | |||
| 전기과 | 전기과 | ||||
| 전자과 | 전자과 | ||||
| 전자기계과 | 전자기계과 | ||||
| 정보통신과 | 전자통신과 | ||||
| 조경과 | 조경과 | ||||
| 컴퓨터응용기계과 | 컴퓨터응용과 | ||||
| 건설디자인과 | 토목과 | ||||
| 강원생활과학고등학교 | 미용예술과 | 미용과 | |||
| 보건간호과 | 간호과 | ||||
| 강원애니고등학교 | 문화콘텐츠과 | 만화·애니메이션과 | 영상제작과 | ||
| 거진전보공업고등학교 | 금융회계과 | 회계정보과 | 금융정보과 | ||
| 전기전자과 | 전기과 | 전자과 | |||
| 고한고등학교 | 경영정보과 | 경영정보과 | |||
| 김화공업고등학교 | 식품공업과 | 식품공업과 | |||
| 전기시스템제어과 | 전기과 | ||||
| 전자응용제어과 | 전자과 | ||||
| 도계고등학교 | 컴퓨터전자과 | 전자과 | |||
| 인터넷통신과 | 통신과 | ||||
| 도계전산정보고등학교 | 회계경영과 | 회계정보과 | 경영정보과 | ||
| 금융정보과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 동광산업과학고등학교 | 조리과학과 | 조리과 | 관광과 | ||
| 카테크튜닝과 | 자동차과 | 기계과 | |||
| 산업중장비과 | 자동차과 | 기계과 | |||
| 컴퓨터응응기계과 | 컴퓨터응용과 | 기계과 | |||
| 원예과 | 식물자원과 | 조경과 | |||
| 전자기계과 | 전자기계과 | 컴퓨터응용과 | |||
| 동해광희고등학교 | 정보 처리과 | 정보처리과 | |||
| 멀티미디어과 | 콘텐츠개발과 | ||||
| 동해상업고등학교 | 웹콘텐츠디자인과 | 콘텐츠개발과 | 정보처리과 | ||
| 광고디자인과 | 상업디자인과 | 콘텐츠개발과 | |||
| 금융회계과 | 금융정보과 | 회계정보과 | |||
| 상지대관령고등학교 | 정보처리과 | 정보처리과 | |||
| 석정여자고등학교 | 관광경영과 | 관광경영과 | 경영정보과 | ||
| 사이버정보통신과 | 유통정보과 | 전자상거래과 | |||
| 정보처리과 | 정보처리과 | 회계정보과 | |||
| 설악고등학교 | e비지니스과 | 회계정보과 | 경영정보과 | ||
| 웹콘텐츠과 | 콘텐츠개발과 | 정보처리과 | |||
| 성수여자고등학교 | 인터넷비지니스과 | 경영정보과 | 회계정보과 | ||
| 소양고등학교 | 산업기계과 | 농업기계과 | 기계과 | ||
| 자영생명과학과 | 식물자원과 | ||||
| 전기자동차과 | 기계과 | 전기과 | |||
| 인터넷통신과 | 전자과 | 전기과 | |||
| 디지털전자과 | 전자과 | 전기과 | |||
| 스마트정보과 | 전자과 | 전기과 | |||
| 조경토목과 | 농업토목과 | 조경과 | |||
| 도시원예과 | 원예과 | 조경과 | |||
| 바이오식품가공과 | 식품가공과 | ||||
| 양양여자고등학교 | 정보처리과 | 정보처리과 | 경영정보과 | ||
| 영서고등학교 | 산업기계과 | 농업기계과 | |||
| 동물자원과 | 동물자원과 | ||||
| 생활원예과 | 식물자원과 | ||||
| 식품산업과 | 식품가공과 | ||||
| 멀티미디어과 | 정보처리과 | ||||
| 환경조경과 | 조경과 | ||||
| 골프관리과 | 조경과 | ||||
| 회계정보과 | 회계정보과 | ||||
| 영월공업고등학교 | 신재생에너지과 | 전기과 | 전자과 | ||
| SMT전자과 | 전기과 | 전자과 | |||
| 비철엠테크과 | 기계과 | 전자기계과 | |||
| 친환경건설과 | 건축과 | 토목과 | |||
| 원주공업고등학교 | 컴퓨터응용기계과 | 기계과 | 전자기계과 | ||
| 산업창작과 | 기계과 | 전자기계과 | |||
| 건축과 | 건축과 | ||||
| 자동차과 | 자동차과 | ||||
| 전기과 | 전기과 | ||||
| 모바일전자과 | 전자과 | ||||
| 토목과 | 토목과 | ||||
| 원주금융회계고등학교 | 금융회계과 | 회계정보과 | 금융정보과 | ||
| 정선정보공업고등학교 | 토목과 | 토목과 | 환경공업과 | ||
| 금융정보과 | 금융정보과 | 회계정보과 | |||
| 정보처리과 | 정보처리과 | 회계정보과 | |||
| 주천고등학교 | 생명산업자영과 | 식물자원과 | 동물자원과 | ||
| 춘천기계공업고등학교 | 빌딩자동화과 | 기계과 | 금속재료과 | ||
| 디지털기계과 | 기계과 | 전자기계과 | |||
| 컴퓨터응용기계과 | 기계과 | 컴퓨터응용과 | |||
| 건축토목과 | 건축과 | 토목과 | |||
| 금형설계가공과 | 기계과 | ||||
| 자동차시스템과 | 자동차과 | ||||
| 전기제어시스템과 | 전기과 | ||||
| 춘천한샘고등학교 | 인터넷정보과 | 정보처리과 | 경영정보과 | ||
| 애니메이션·만화과 | 만화·애니메이션과 | 디자인과 | |||
| 디지털디자인과 | 디자인과 | 영상제작과 | |||
| 인터넷비즈니스과 | 정보처리과 | 회계정보과 | |||
| 패션디자인과 | 의상과 | ||||
| 화장품응용과학과 | 화학공업과 | ||||
| 태백기계공업고등학교 | 금형기계과 | 기계과 | 전자기계과 | ||
| 전산건축설계과 | 건축과 | ||||
| 자동화기계과 | 기계과 | ||||
| 디지털모델링과 | 기계과 | ||||
| 자동차과 | 자동차과 | ||||
| 전기과 | 전기과 | ||||
| 함백고등학교 | 유통정보과 | 유통정보과 | |||
| 홍천농업고등학교 | 농업경영과 | 식물자원과 | 동물자원과 | ||
| 식품가공과 | 식품가공과 | ||||
| 화천정보산업고등학교 | 인터넷정보과 | 정보처리과 | 경영정보과 | ||
| 레저스포츠경영과 | 경영정보과 | 관광경영과 | |||
| 전자과 | 전자과 | ||||
| 황지정보산업고등학교 | 마케팅정보과 | 유통정보과 | |||
| 디지털컨텐츠과 | 상업디자인과 | ||||
| 회계금융과 | 회계정보과 | ||||
| 경기도교육청 소속 특성화고등학교 기준학과 현황 | |||||
| □ 2018학년도 졸업생(現 고3학생) | |||||
| 시 · 도 구분 | 학년 구분 | 학교명 | 학과명 | 기준학과명 | |
| 경기도교육청 | 2018학년도 졸업생 (現 고3학생) |
가온고등학교 | 디지털미디어과 | 경영정보과 | 회계정보과 |
| 경기경영고등학교 | 글로벌물류유통과 | 회계정보과 | 무역정보과 | ||
| e-비즈니스과 | 정보처리과 | 전자상거래과 | |||
| 모바일디자인과 | 정보처리과 | 콘텐츠개발과 | |||
| 금융경영과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 경기국제통상고등학교 | 국제관광경영과 | 경영정보과 | 관광경영과 | ||
| 국제통상외국어과 | 경영정보과 | 무역정보과 | |||
| 국제경영정보과 | 경영정보과 | 정보처리과 | |||
| 국제회계정보과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 경기글로벌통상고등학교 | 국제통상경영과 | 경영정보과 | 무역정보과 | ||
| 국제통상회계과 | 회계정보과 | 무역정보과 | |||
| 글로벌뷰티경영과 | 미용과 | ||||
| 국제통상IT컨텐츠과 | 정보처리과 | ||||
| 경기모바일과학고등학교 | 모바일그래픽디자인과 | 상업디자인과 | 만화·애니메이션과 | ||
| 모바일컨텐츠과 | 정보처리과 | 컴퓨터응용과 | |||
| 모바일비즈니스과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 경기물류고등학교 | 국제경영과 | 경영정보과 | |||
| 국제물류과 | 유통정보과 | ||||
| 경기세무고등학교 | 국제통상과 | 무역정보과 | |||
| 세무행정과 | 회계정보과 | ||||
| 경기영상과학고등학교 | 방송무대디자인과 | 건축과 | 디자인과 | ||
| 방송촬영조명과 | 영상제작과 | 컴퓨터응용과 | |||
| 방송미디어과 | 영상제작과 | 컴퓨터응용과 | |||
| 방송영상연출과 | 영상제작과 | 콘텐츠개발과 | |||
| 스마트영상통신과 | 영상제작과 | 통신과 | |||
| 경기자동차과학고등학교 | 자동차아이티과 | 컴퓨터응용과 | 자동차과 | ||
| 자동차과 | 기계과 | 자동차과 | |||
| 자동차디자인과 | 디자인과 | 자동차과 | |||
| 경민IT고등학교 | 의료정보시스템과 | 컴퓨터응용과 | 간호과 | ||
| 디자인과 | 디자인과 | 만화·애니메이션과 | |||
| 디지털미디어과 | 컴퓨터응용과 | 영상제작과 | |||
| 정보통신과 | 통신과 | 컴퓨터응용과 | |||
| 경민비즈니스고등학교 | 관광비즈니스과 | 경영정보과 | 관광경영과 | ||
| 복지비즈니스과 | 경영정보과 | 복지서비스과 | |||
| 국제비즈니스과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 경일관광경영고등학교 | 관광레저과 | 관광경영과 | 경영정보과 | ||
| 관광운항과 | 관광경영과 | 경영정보과 | |||
| 금융정보과 | 금융정보과 | 회계정보과 | |||
| 세무회계과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 유통경영과 | 유통정보과 | 회계정보과 | |||
| 경화여자 English Business 고등학교 |
비즈니스영어과 | 경영정보과 | 무역정보과 | ||
| 고양고등학교 | 조경인테리어과 | 식물자원과 | 조경과 | ||
| 애완동물관리과 | 동물자원과 | ||||
| 식품생활과학과 | 식품가공과 | ||||
| 스마트광전자과 | 전자과 | ||||
| 곤지암고등학교 | 경영정보과 | 경영정보과 | |||
| 정보처리과 | 정보처리과 | ||||
| 광명경영회계고등학교 | 회계정보과 | 회계정보과 | 정보처리과 | ||
| 금융경영과 | 경영정보과 | 금융정보과 | |||
| 세무회계과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 광명공업고등학교 | 건축과 | 건축과 | |||
| 스마트전자과 | 전자과 | ||||
| 광주중앙고등학교 | 산업기계과 | 농업기계과 | 기계과 | ||
| 농업유통정보과 | 농산물유통정보과 | 정보처리과 | |||
| 화훼장식과 | 식물자원과 | 조경과 | |||
| 식품가공과 | 식품가공과 | 조리과 | |||
| 광탄고등학교 | 정보처리과 | 정보처리과 | |||
| 군자공업고등학교 | 디지털섬유디자인과 | 섬유과 | 디자인과 | ||
| 디지털제어시스템과 | 전기과 | ||||
| 디지털전자과 | 전자과 | ||||
| 디지털바이오텍과 | 화학공업과 | ||||
| 군포e비즈니스고등학교 | 디자인과 | 경영정보과 | 상업디자인과 | ||
| 디지털콘텐츠과 | 경영정보과 | 정보처리과 | |||
| 회계과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 경영과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 근명여자정보고등학교 | 디자인경영과 | 디자인과 | 경영정보과 | ||
| IT경영과 | 정보처리과 | 경영정보과 | |||
| 마케팅경영과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 금곡고등학교 | 회계금융과 | 회계정보과 | 경영정보과 | ||
| IT컨텐츠과 | 정보처리과 | ||||
| e-비즈니스과 | 전자상거래과 | ||||
| 글로벌경영과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 김포제일공업고등학교 | 컴퓨터응용기계과 | 기계과 | |||
| 전기제어시스템과 | 전기과 | ||||
| 전자계산기과 | 전자과 | ||||
| 생명환경화공과 | 화학공업과 | ||||
| 남양고등학교 | 관광경영과 | 관광경영과 | 경영정보과 | ||
| 관광경영과 | 관광경영과 | 경영정보과 | |||
| 남양주공업고등학교 | 지오매틱스과 | 토목과 | 건축과 | ||
| 건축리모델링과 | 건축과 | 디자인과 | |||
| 광테크전자과 | 전자과 | 전기과 | |||
| 스마트앱통신과 | 통신과 | 컴퓨터응용과 | |||
| 다산고등학교 | 보건간호과 | 간호과 | |||
| 의료정보과 | 컴퓨터응용과 | ||||
| 대부고등학교 | 정보처리과 | 경영정보과 | 정보처리과 | ||
| 동두천중앙고등학교 | 정보전자과 | 전자과 | 전기과 | ||
| 동일공업고등학교 | 컴퓨터미디어보안과 | 통신과 | 컴퓨터응용과 | ||
| 자동차공조시스템제어과 | 기계과 | ||||
| 자동차과 | 자동차과 | ||||
| 디지털전자제어과 | 전자과 | ||||
| 지형공간디자인과 | 토목과 | ||||
| 두원공업고등학교 | 디지털산업디자인과 | 디자인과 | 건축과 | ||
| 전기전자과 | 전기과 | 전자과 | |||
| 기계과 | 기계과 | 컴퓨터응용과 | |||
| 마장고등학교 | e-비즈니스과 | 유통정보과 | 전자상거래과 | ||
| 사이버정보통신과 | 정보처리과 | ||||
| 매향여자정보고등학교 | 회계정보과 | 경영정보과 | 정보처리과 | ||
| 금융정보과 | 경영정보과 | 정보처리과 | |||
| 문산수억고등학교 | 출판미디어학과 | 경영정보과 | |||
| 금융자산운용과 | 금융정보과 | ||||
| 문산제일고등학교 | 관상원예과 | 식물자원과 | 조경과 | ||
| 산업유통정보과 | 농산물유통정보과 | ||||
| 발안바이오과학고등학교 | 레저동물산업과 | 동물자원과 | 식물자원과 | ||
| 바이오식품과학과 | 식품가공과 | 조리과 | |||
| 외식산업과 | 식품가공과 | 조리과 | |||
| 푸드스타일링과 | 식품가공과 | 조리과 | |||
| 백암고등학교 | 정보처리과 | 정보처리과 | |||
| 보영여자고등학교 | e-비즈니스과 | 정보처리과 | |||
| 부원고등학교 | 반도체전자과 | 전자과 | 전기과 | ||
| 건설정보과 | 건축과 | 토목과 | |||
| 부천공업고등학교 | 금형디자인과 | 기계과 | 금속재료과 | ||
| 건축디자인과 | 건축과 | ||||
| 컴퓨터응용기계과 | 기계과 | ||||
| 자동차과 | 자동차과 | ||||
| 스마트전기과 | 전기과 | ||||
| IT전자과 | 전자과 | ||||
| 모바일네트워크과 | 통신과 | ||||
| 화학신소재과 | 화학공업과 | ||||
| 부천정보산업고등학교 | 관광서비스마케팅과 | 경영정보과 | 관광경영과 | ||
| 커뮤니케이션디자인과 | 경영정보과 | 상업디자인과 | |||
| 디지털콘텐츠마케팅과 | 경영정보과 | 정보처리과 | |||
| 금융서비스마케팅과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 분당경영고등학교 | 관광서비스과 | 관광과 | 관광경영과 | ||
| 창업미디어디자인과 | 디자인과 | 정보처리과 | |||
| 창업경영과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 비봉고등학교 | IT경영과 | 경영정보과 | |||
| 콘텐츠디자인과 | 디자인과 | ||||
| 산본공업고등학교 | 친환경건축과 | 건축과 | |||
| 금형디자인과 | 기계과 | ||||
| 그린자동차과 | 자동차과 | ||||
| 신에너지전기과 | 전기과 | ||||
| 에너지응용화학과 | 화학공업과 | ||||
| 삼일공업고등학교 | 발명IT전자과 | 전자과 | 전기과 | ||
| 발명미디어과 | 전자과 | 컴퓨터응용과 | |||
| 발명디자인과 | 전자과 | 컴퓨터응용과 | |||
| 발명전기과 | 전기과 | 전자과 | |||
| 발명기계과 | 기계과 | 전자기계과 | |||
| 발명화학공업과 | 화학공업과 | ||||
| 발명환경공업과 | 환경공업과 | ||||
| 삼일상업고등학교 | ERP경영정보과 | 경영정보과 | 정보처리과 | ||
| 비지니스마케팅과 | 경영정보과 | 정보처리과 | |||
| 웹비즈니스과 | 경영정보과 | 정보처리과 | |||
| 성남금융고등학교 | IT디자인과 | 정보처리과 | 상업디자인과 | ||
| 금융회계과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 항공관광경영과 | 관광경영과 | ||||
| 성남테크노과학고등학교 | 자동화기계과 | 기계과 | 금속재료과 | ||
| 영상제작과 | 영상제작과 | 전기과 | |||
| 디지털전기전자과 | 전기과 | 전자과 | |||
| 건축디자인과 | 건축과 | ||||
| 성보경영고등학교 | 관광레저경영과 | 관광과 | 경영정보과 | ||
| 기업홍보디자인과 | 디자인과 | 경영정보과 | |||
| 외식조리경영과 | 조리과 | 경영정보과 | |||
| 보건간호과 | 간호과 | 복지서비스과 | |||
| 세무행정과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 성일정보고등학교 | 디지털정보과 | 정보처리과 | 콘텐츠개발과 | ||
| 인터넷경영과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 세경고등학교 | 디지털자동차과 | 기계과 | 자동차과 | ||
| 미디어콘텐츠디자인과 | 디자인과 | 컴퓨터응용과 | |||
| 디지털정보전자과 | 전자과 | 통신과 | |||
| 건축미디어디자인과 | 건축과 | 토목과 | |||
| 반도체디스플레이과 | 전자과 | 화학공업과 | |||
| 수원공업고등학교 | 자동차과 | 자동차과 | 기계과 | ||
| 건축디자인과 | 건축과 | 디자인과 | |||
| 디지털게임과 | 컴퓨터게임과 | 디자인과 | |||
| 전기전자제어과 | 전기과 | 전자과 | |||
| 전자통신과 | 전자과 | 통신과 | |||
| 정보네트워크과 | 전자과 | 통신과 | |||
| 기계과 | 기계과 | ||||
| 건설정보과 | 토목과 | ||||
| 수원농생명과학고등학교 | 바이오시스템과 | 농업기계과 | 기계과 | ||
| 생물자원과학과 | 식물자원과 | 동물자원과 | |||
| 식품생명과학과 | 식품가공과 | 조리과 | |||
| 수원전산여자고등학교 | 3D디자인과 | 디자인과 | 만화·애니메이션과 | ||
| 반도체디스플레이과 | 전자과 | 통신과 | |||
| 모바일앱개발과 | 컴퓨터응용과 | 컴퓨터게임과 | |||
| 수원정보과학고등학교 | 디지털네트워크과 | 통신과 | 전자과 | ||
| IT경영정보과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| IT산업디자인과 | 디자인과 | ||||
| 컴퓨터전자과 | 전자과 | ||||
| 수원하이텍고등학교 | 전기전자제어과 | 전기과 | 전자과 | ||
| 자동화시스템과 | 전기과 | 전자기계과 | |||
| 정밀기계과 | 기계과 | ||||
| 시화공업고등학교 | 자동화시스템과 | 전자기계과 | 기계과 | ||
| 신소재시스템과 | 금속재료과 | ||||
| 컴퓨터응용기계과 | 기계과 | ||||
| 시스템제어전기과 | 전기과 | ||||
| 신일비즈니스고등학교 | 마케팅디자인과 | 상업디자인과 | 경영정보과 | ||
| 국제경영과 | 경영정보과 | 무역정보과 | |||
| 금융자산운용과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 세무회계과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 안산공업고등학교 | 기계과 | 기계과 | |||
| 디자인과 | 디자인과 | ||||
| 전기과 | 전기과 | ||||
| 전자과 | 전자과 | ||||
| 컴퓨터과 | 컴퓨터응용과 | ||||
| 화학공업과 | 화학공업과 | ||||
| 안산국제비즈니스고등학교 | 비즈니스외국어과 | 관광경영과 | 경영정보과 | ||
| 비즈니스컨텐츠과 | 정보처리과 | ||||
| 쇼핑몰제작과 | 전자상거래과 | ||||
| 국제통상과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 안산디자인문화고등학교 | 인터넷비지니스과 | 회계정보과 | 경영정보과 | ||
| 시각디자인과 | 디자인과 | 컴퓨터게임과 | |||
| 공연콘텐츠과 | 경영정보과 | 콘텐츠개발과 | |||
| 미디어콘텐츠과 | 정보처리과 | 콘텐츠개발과 | |||
| 패션섬유디자인과 | 의상과 | ||||
| 안양공업고등학교 | 건축토목과 | 토목과 | 건축과 | ||
| 신소재화학공업과 | 화학공업과 | 섬유과 | |||
| 전기제어시스템과 | 전기과 | ||||
| 전자기계과 | 전자기계과 | ||||
| 안양여자상업고등학교 | 금융과 | 경영정보과 | 회계정보과 | ||
| 비서사무과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 안중고등학교 | 자동차과 | 자동차과 | |||
| 전자과 | 전자과 | ||||
| 양동고등학교 | 미용예술과 | 미용과 | |||
| 호텔조리과 | 조리과 | ||||
| 양서고등학교 | 정보처리과 | 정보처리과 | |||
| 웹디자인과 | 콘텐츠개발과 | ||||
| 양영디지털고등학교 | 바이오화학과 | 화학공업과 | 생명공학기술과 | ||
| 전자제어과 | 전자과 | 전기과 | |||
| 정보통신과 | 통신과 | 컴퓨터응용과 | |||
| 소프트웨어개발과 | 정보처리과 | ||||
| 양평고등학교 | 식품과학과 | 식품가공과 | 조리과 | ||
| 바이오식품과 | 식품가공과 | 조리과 | |||
| 양평전자과학고등학교 | 네트워크통신과 | 통신과 | 전자과 | ||
| 전기제어과 | 전기과 | ||||
| 스마트에너지과 | 전기과 | ||||
| 디지털전자과 | 전자과 | ||||
| 여강고등학교 | e-비즈니스과 | 정보처리과 | |||
| 여주자영농업고등학교 | 자영식품산업과 | 식품가공과 | 농산물유통정보과 | ||
| 자영축산과 | 동물자원과 | 생명공학기술과 | |||
| 자영원예과 | 식물자원과 | 생명공학기술과 | |||
| 자영조경과 | 조경과 | 환경·관광농업과 | |||
| 여주제일고등학교 | 세무행정과 | 회계정보과 | |||
| 연천고등학교 | 인터넷정보과 | 경영정보과 | 정보처리과 | ||
| 산업기계과 | 농업기계과 | ||||
| 영북고등학교 | 경영정보과 | 경영정보과 | |||
| 부사관과 | 경영정보과 | ||||
| 오산정보고등학교 | IT콘텐츠과 | 정보처리과 | 콘텐츠개발과 | ||
| 기업경영과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 회계금융과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 용문고등학교 | 회계금융과 | 회계정보과 | 경영정보과 | ||
| 용인바이오고등학교 | 플라워디자인과 | 식물자원과 | |||
| 바이오식품과 | 식품가공과 | ||||
| 조경디자인과 | 조경과 | ||||
| 용인정보고등학교 | 글로벌통상정보과 | 무역정보과 | 정보처리과 | ||
| 글로벌회계정보과 | 회계정보과 | 정보처리과 | |||
| 은혜고등학교 | 글로벌통상과 | 경영정보과 | |||
| 스마트콘텐츠과 | 정보처리과 | ||||
| 의정부공업고등학교 | 건축디자인과 | 건축과 | |||
| 컴퓨터응용기계과 | 기계과 | ||||
| 자동차과 | 자동차과 | ||||
| 전기에너지과 | 전기과 | ||||
| 스마트전자과 | 전자과 | ||||
| 건설정보과 | 토목과 | ||||
| 화학시스템공업과 | 화학공업과 | ||||
| 이천세무고등학교 | 세무정보과 | 회계정보과 | 경영정보과 | ||
| 세무회계과 | 회계정보과 | 경영정보과 | |||
| 이천제일고등학교 | 요업디자인과 | 디자인과 | 세라믹과 | ||
| 조경원예과 | 조경과 | 식물자원과 | |||
| 농업토목과 | 농업토목과 | 토목과 | |||
| 전산응용기계과 | 기계과 | ||||
| 식품가공과 | 식품가공과 | ||||
| 디지털전자과 | 전자과 | ||||
| 일동고등학교 | 정보처리과 | 정보처리과 | 경영정보과 | ||
| 일산고등학교 | 인테리어디자인과 | 건축과 | 디자인과 | ||
| 생명화학공업과 | 화학공업과 | 환경공업과 | |||
| 뷰티디자인과 | 미용과 | ||||
| 멀티미디어디자인과 | 전자과 | 디자인과 | |||
| 조리디자인과 | 조리과 | ||||
| 제과제빵과 | 조리과 | ||||
| 일산국제컨벤션고등학교 | 컨벤션관광과 | 경영정보과 | 관광과 | ||
| 컨벤션광고디자인과 | 경영정보과 | 디자인과 | |||
| 컨벤션비즈니스과 | 경영정보과 | 유통정보과 | |||
| 컨벤션경영과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 일죽고등학교 | 골프산업경영과 | 식물자원과 | 조경과 | ||
| 레저식품경영과 | 식품가공과 | 조리과 | |||
| 전곡고등학교 | 자동차과학과 | 자동차과 | |||
| 조종고등학교 | 정보처리과 | 회계정보과 | |||
| 죽산고등학교 | 정보처리과 | 정보처리과 | |||
| 진위고등학교 | 사무자동화과 | 경영정보과 | |||
| 정보처리과 | 정보처리과 | ||||
| 청담고등학교 | 인터넷정보과 | 정보처리과 | 경영정보과 | ||
| 글로벌마케팅과 | 경영정보과 | 무역정보과 | |||
| 금융경영과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 청평고등학교 | 유비쿼터스전기전자과 | 전기과 | 전자과 | ||
| 에코시스템디자인과 | 건축과 | 화학공업과 | |||
| 통진고등학교 | 금융세무과 | 경영정보과 | |||
| IT비즈니스과 | 경영정보과 | ||||
| 파주여자고등학교 | 경영정보과 | 경영정보과 | |||
| 정보처리과 | 정보처리과 | ||||
| 평촌경영고등학교 | 관광경영과 | 경영정보과 | 관광경영과 | ||
| 스마트콘텐츠과 | 정보처리과 | 콘텐츠개발과 | |||
| 회계금융경영과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 평촌공업고등학교 | 산업디자인과 | 디자인과 | 인쇄과 | ||
| 전자통신과 | 통신과 | 전자과 | |||
| 전자기계과 | 기계과 | 전자기계과 | |||
| 전기전력과 | 전기과 | 컴퓨터응용과 | |||
| 평택기계공업고등학교 | 시스템제어과 | 전기과 | 전자과 | ||
| 생산자동화제어과 | 전자기계과 | ||||
| 자동차금형과 | 기계과 | ||||
| 자동차기계과 | 기계과 | ||||
| 평택여자고등학교 | 유통정보과 | 유통정보과 | |||
| 정보처리과 | 정보처리과 | ||||
| 포천일고등학교 | 축산생명과학과 | 식물자원과 | 동물자원과 | ||
| 경영정보과 | 관광경영과 | 회계정보과 | |||
| 하남경영고등학교 | 전자상거래과 | 전자상거래과 | 경영정보과 | ||
| 디지털콘텐츠과 | 정보처리과 | 콘텐츠개발과 | |||
| 광고홍보디자인과 | 상업디자인과 | ||||
| 하성고등학교 | 국제통상과 | 경영정보과 | 무역정보과 | ||
| 컨벤션경영과 | 경영정보과 | 회계정보과 | |||
| 한국관광고등학교 | 관광영어통역과 | 관광과 | 관광경영과 | ||
| 관광일본어통역과 | 관광과 | 관광경영과 | |||
| 관광중국어통역과 | 관광과 | 관광경영과 | |||
| 한국도예고등학교 | 도예과 | 세라믹과 | 디자인과 | ||
| 한국디지털미디어고등학교 | 웹프로그래밍과 | 컴퓨터응용과 | 전자기계과 | ||
| 해킹방어과 | 컴퓨터응용과 | 전자기계과 | |||
| 이비즈니스과 | 경영정보과 | 정보처리과 | |||
| 디지털콘텐츠과 | 경영정보과 | 콘텐츠개발과 | |||
| 한국문화영상고등학교 | 영상비즈니스과 | 영상제작과 | 디자인과 | ||
| 관광비즈니스과 | 관광과 | ||||
| 금융비즈니스과 | 금융정보과 | ||||
| 한국애니메이션고등학교 | 만화창작과 | 만화애니메이션과 | 디자인과 | ||
| 애니메이션과 | 만화애니메이션과 | 디자인과 | |||
| 컴퓨터게임제작과 | 컴퓨터응용과 | 컴퓨터게임과 | |||
| 영상연출과 | 영상제작과 | 콘텐츠개발과 | |||
| 한국외식과학고등학교 | 관광과 | 관광과 | |||
| 조리과학과 | 조리과 | ||||
| 한국조리과학고등학교 | 조리과 | 조리과 | |||
| 홍익디자인고등학교 | IT건축디자인과 | 디자인과 | 건축과 | ||
| IT산업디자인과 | 디자인과 | 영상제작과 | |||
| 경상남도교육청 소속 특성화고등학교 기준학과 현황 | |||||
| □ 2018학년도 졸업생(現 고3학생) | |||||
| 시 · 도 구분 | 학년 구분 | 학교명 | 학과명 | 기준학과명 | |
| 경상남도교육청 | 2018학년도 졸업생 (現 고3학생) |
거제공업고등학교 | 조선과(조선해양기계전공) | 조선과 | 기계과 |
| 조선과(조선해양용접전공) | 조선과 | 기계과 | |||
| 조선과(조선해양플랜트전공) | 조선과 | 기계과 | |||
| 조선산업과(조선해양전기전공) | 조선과 | 전기과 | |||
| 거제여자상업고등학교 | 인터넷비즈니스과 | 정보처리과 | 경영정보과 | ||
| 회계금융과 | 회계정보과 | 경영정보과 | |||
| 거창공업고등학교 | 컴퓨터응용기계과 | 기계과 | 금속재료과 | ||
| 전기전자과 | 전기과 | 전자과 | |||
| 경남간호고등학교 | 간호복지과 | 간호과 | |||
